Dónde hemos estado
El CAI Carabobo no espera a que las familias lleguen: sale a los municipios del estado con jornadas de atención. Este mapa muestra dónde hemos estado y cuánta gente se ha atendido, siempre de forma gratuita.
- 0
- atenciones gratuitas
- 0
- jornadas realizadas
- 0
- municipios visitados
Atenciones por municipio
Cargando el mapa del estado…
| Municipio | Capital | Atenciones | Jornadas | Última visita |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | 0 | 0 | — |
| Naguanagua | Naguanagua | 0 | 0 | — |
| San Diego | San Diego | 0 | 0 | — |
| Los Guayos | Los Guayos | 0 | 0 | — |
| Guacara | Guacara | 0 | 0 | — |
| San Joaquín | San Joaquín | 0 | 0 | — |
| Diego Ibarra | Mariara | 0 | 0 | — |
| Carlos Arvelo | Güigüe | 0 | 0 | — |
| Libertador | Tocuyito | 0 | 0 | — |
| Bejuma | Bejuma | 0 | 0 | — |
| Montalbán | Montalbán | 0 | 0 | — |
| Miranda | Miranda | 0 | 0 | — |
| Puerto Cabello | Puerto Cabello | 0 | 0 | — |
| Juan José Mora | Morón | 0 | 0 | — |
Los límites de los municipios provienen de cartografía pública de libre uso. Si el CAI estuvo en tu municipio y no aparece reflejado, escríbenos y lo revisamos.

